Sulu Fluoride PbF2
| Oloa | Fluoride taʻimua |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Mama | 99% min |
| Pauna Molecular | 245.2 |
| Fomu | Efuefu |
| Lanu | lanu paʻepaʻe |
| Faaliusuavai manatu | 824 |
| Punavai | 1293 ℃ |
| Density | 8.445g / mL i le 25 ° C (moli.) |
| Flammability Point | 1290 ℃ |
Talosaga: Faʻaaogaina tioata e pei o infrared spectroscopy material, ma isi.










